BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.256 s Değişim: 0.55% 61,68 Adet:   2.758 Mio.Lot Hacim:   68.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 11267
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,23 2,14 14:32:30
  • AGHOL 29,64 3,13 14:32:23
  • AKBNK 69,25 0,87 14:32:31
  • AKSA 10,12 0,70 14:32:07
  • AKSEN 62,20 1,39 14:32:14
  • ALARK 96,55 1,52 14:30:40
  • ALTNY 63,75 -0,86 14:31:15
  • ANSGR 23,58 -0,34 14:32:09
  • ARCLK 108,20 1,31 14:31:07
  • ASELS 206,40 0,29 14:32:31
  • ASTOR 103,40 2,89 14:32:23
  • BALSU 16,59 0,55 14:32:27
  • BIMAS 546,00 2,44 14:32:23
  • BINHO 10,06 1,41 14:31:41
  • BRSAN 494,50 0,66 14:30:37
  • BRYAT 2.250,00 0,18 14:30:11
  • BSOKE 16,48 4,37 14:31:42
  • BTCIM 3,74 1,63 14:29:46
  • CANTE 2,22 4,23 14:32:28
  • CCOLA 56,30 1,81 14:32:01
  • CIMSA 48,12 0,25 14:31:23
  • CLEBI 1.591,00 -0,06 14:29:16
  • CWENE 28,44 1,43 14:32:25
  • DAPGM 12,91 -0,77 14:31:48
  • DOAS 190,90 1,65 14:32:20
  • DOHOL 17,74 0,45 14:32:14
  • DSTKF 543,00 -0,37 14:32:28
  • ECILC 87,10 0,40 14:31:25
  • EFOR 30,88 0,39 14:31:59
  • EGEEN 7.460,00 -0,47 14:30:11
  • EKGYO 20,82 1,26 14:32:28
  • ENERY 10,30 0,00 14:31:41
  • ENJSA 84,20 0,42 14:31:59
  • ENKAI 81,25 0,56 14:32:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,40 1,08 14:32:14
  • EUPWR 30,44 1,13 14:32:13
  • FENER 9,89 0,10 14:32:05
  • FROTO 92,40 2,10 14:32:31
  • GARAN 140,60 0,64 14:32:30
  • GENIL 191,30 -0,47 14:29:17
  • GESAN 43,80 0,46 14:31:58
  • GLRMK 171,90 1,72 14:28:24
  • GRSEL 325,75 -0,08 14:31:21
  • GRTHO 269,75 -1,55 14:31:41
  • GSRAY 1,26 -0,79 14:32:31
  • GUBRF 329,50 1,38 14:32:27
  • HALKB 36,82 0,05 14:32:27
  • HEKTS 3,20 0,00 14:30:52
  • IEYHO 61,30 1,32 14:30:50
  • ISCTR 14,05 0,00 14:32:25
  • ISMEN 41,08 0,34 14:32:22
  • KCAER 10,82 -0,64 14:32:14
  • KCHOL 174,20 0,99 14:32:08
  • KONTR 14,36 0,21 14:32:25
  • KRDMD 26,24 0,85 14:32:05
  • KTLEV 18,18 2,13 14:32:31
  • KUYAS 52,70 -0,09 14:32:31
  • MAGEN 35,14 -2,01 14:30:06
  • MAVI 38,60 4,10 14:31:54
  • MGROS 527,50 1,74 14:32:14
  • MIATK 38,24 -0,62 14:32:26
  • MPARK 351,50 3,23 14:31:41
  • OBAMS 7,25 -1,49 14:32:21
  • ODAS 5,43 1,31 14:32:20
  • OTKAR 497,00 -2,07 14:32:28
  • OYAKC 25,24 0,08 14:31:38
  • PASEU 149,00 -0,33 14:32:07
  • PATEK 26,38 -0,90 14:31:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 0,81 14:32:14
  • PGSUS 204,00 0,59 14:32:30
  • RALYH 202,40 -3,02 14:31:26
  • REEDR 7,30 0,27 14:30:19
  • SAHOL 85,75 0,59 14:32:24
  • SASA 2,90 0,69 14:32:21
  • SISE 40,18 -0,99 14:32:26
  • SKBNK 7,71 -0,13 14:32:08
  • SOKM 49,82 -0,12 14:32:23
  • TABGD 217,80 -1,00 14:30:34
  • TAVHL 297,50 0,85 14:32:30
  • TCELL 101,80 0,59 14:32:25
  • THYAO 272,00 0,55 14:32:31
  • TKFEN 67,80 0,59 14:32:15
  • TOASO 235,40 0,60 14:32:28
  • TRALT 39,10 0,21 14:32:28
  • TRENJ 88,35 4,37 14:32:15
  • TRMET 103,90 2,47 14:32:05
  • TSKB 12,80 0,23 14:32:14
  • TSPOR 1,19 0,00 14:32:28
  • TTKOM 56,95 0,35 14:32:30
  • TTRAK 524,00 0,58 14:31:58
  • TUKAS 2,62 1,55 14:31:46
  • TUPRS 198,70 0,35 14:32:29
  • TUREX 7,65 0,13 14:31:52
  • TURSG 11,94 -0,58 14:32:27
  • ULKER 115,10 0,09 14:32:30
  • VAKBN 30,34 0,73 14:32:03
  • VESTL 32,58 0,43 14:30:11
  • YEOTK 38,46 -0,98 14:32:21
  • YKBNK 36,46 1,39 14:32:27
  • ZOREN 3,19 0,63 14:31:31